
[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề KIẾN TRÚC XÂY DỰNG trong tiếng Trung
| 1 | đầm | Hāng | 夯 | 
| 2 | máy đầm | Dǎ hāng jī | 打夯机 | 
| 3 | mặt cắt | Pōumiàn, jiémiàn | 剖面,截面 | 
| 4 | cọc | Zhuāng Zhuāng | 桩 Zhuāng | 
| 5 | máy đóng cọc | Dǎzhuāng jī | 打桩机 | 
| 6 | máy nhổ cọc | Bá zhuāng jī | 拔桩机 | 
| 7 | Độ dày lớp vữa xi măng 50 15 (cm) | Páihào shuǐní shājiāng hòudù 15(cm) 50 | 牌号水泥砂浆厚度15(cm) 50 | 
| 8 | mặt đứng | Lì miàn | 立面 | 
| 9 | mặt cắt( hoặc trắc dọc) | Pōumiàn | 剖面 | 
| 10 | phóng tuyến(trước khi đào móng thường phóng tuyến để dẫn cao độ hoặc tìm tọa độ chuẩn) | Fàng xiàn | 放线 | 
| 11 | hố móng | Jī cáo | 基槽 | 
| 12 | lớp đá đệm móng | Tóng diàn céng | 砼垫层 | 
| 13 | bản vẽ bố trí bề mặt hố móng | Jī cáo píngmiàn bùzhì tú | 基槽平面布置图 | 
| 14 | bản vẽ trắc dọc hố móng | Jī cáo pōumiàn tú | 基槽剖面图 | 
| 15 | điểm đo thực tế | Shícè diǎn | 实测点 | 
| 16 | tọa độ bản vẽ | Túzhǐ zuò biāo | 图纸座标 | 
| 17 | khoảng cách đo | Cè jùlí chángdù | 测距离长度 | 
| 18 | cao độ thiết kế | Túzhǐ shèjì biāo | 图纸设计标 | 
| 19 | cao độ đo thực tế | Shícè biāogāo | 实测标高 | 
| 20 | cao độ chênh lệch | Xiāngchà gāodù | 相差高度 | 
| 21 | móng cốc | Dúlì jīchǔ | 独立基础 | 
| 22 | móng băng | Tiáo xíng jīchǔ | 条形基础 | 
| 23 | ta luy (độ dốc, độ soải chân móng) | Biān pō | 边坡 | 
| 24 | giằng | Shòu lā | 受拉 | 
| 25 | hốc âm tường | Yīn qiáng kēng | 阴墙坑 | 
| 26 | sảnh | Xuánguān, méntīng | 玄关, 门厅 | 
| 27 | vữa xi măng mác 50 dày 15cm | 50 Xínghào de shājiāng hùnníngtǔ, hòudù 15cm | 50型号的砂浆混凝土,厚度15cm | 
| 28 | bản vẽ mặt đứng | Lì miàn tú | 立面图 | 
| 29 | bản vẽ mặt cắt | Pōumiàn tú | 剖面图 | 
| 30 | xà gồ nhà | Fángwū lǐntiáo | 房屋檩条 | 
| 31 | cọc tiếp đất | Jiēdì zhù | 接地柱 | 
| 32 | cốp pha | Múbǎn | 模板 | 
| 33 | giàn giáo | Jiǎoshǒujià | 脚手架 | 
 
                     
                 
                 
            